VTC 80 Ntsug Tshuab Dhos Withdiandong Turret
Ntsug tshuab dhos lub cav tseem ceeb parameter:
Parameter | UNITIT | VTC450 | VTC60 | VTC70 | VTC80 |
Max.Skoojtis diameter | hli | 500 | 650 | 700 | 800 |
Ntxaiv ceevTsis yog. | 级 | 无级 | 无级 | 无级 | 无级 |
Spindle ceev | rpm | 100~1500 | 100~1000 | 100~1000 | 100~800 |
Txiav pub ceev | hli / min | 0.1~1000 | 0.1~1000 | 0.1~1000 | 0.1~1000 |
Ntsug txav nrug ntawm cov cuab yeej tuav | hli | 550 | 600 | 700 | 800 |
Tuam so rov ua kom txav deb | hli | 400 | 450 | 700 | 550 |
Ntev txav ceev ceev | hli / min | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
Hloov chaw hloov mus ceev | hli / min | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
Daim qauv tuam twj | kab rov tav | kab rov tav | kab rov tav | kab rov tav | |
Txoj kab uas hla ntawm hydraulic chuck | hli | 400/500 | 400/500 | 400/500/630 | 400/500/630 |
Lub cev muaj zog tseem ceeb | Kw | 15 | 18.5 | 22 | 22 |
kev tso kawm qhov tseeb | hli | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 |
Re: Hmoobkev tso kawm qhov tseeb | hli | ±0.004 | ±0.004 | ±0.004 | ±0.004 |
Tshuab loj | hli | 2000x1900x3030 | 2000x1900x3030 | 2050x1800x3200 | 2050x1800x3200 |
Cim npe nrov: vtc 80 ntsug tshuab dhos tshuab rho rho vias turret, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, lag luam wholesale, customized
Xa kev nug




