VTC 450 Ntsug Tshuab Dhos Rau Dics Ua
Xa kev nug
Product Details ofVTC 450 Ntsug Tshuab Dhos Rau Dics Ua
Lub ntsiab 0010010 nbsp; Cov Txwv:
| Parameter 0010010 nbsp; | UNITIT | VTC 450 | VTC 60 | VTC 70 | VTC 80 | VTC 100 |
| Max.Skoojtis diameter | hli | 500 | 650 | 700 | 800 | 1000 |
| Ntxaiv ceev 0010010 nbsp; Tsis muaj. | ||||||
| Spindle ceev | rpm | 100~1500 | 100~1000 | 100~1000 | 100~800 | 100~600 |
| Txiav pub ceev | hli / min | 0.1~1000 | 0.1~1000 | 0.1~1000 | 0.1~1000 | 0.1~1000 |
| Ntsug txav nrug ntawm cov cuab yeej tuav | hli | 550 | 600 | 700 | 800 | 700 |
| Tuam so so kom deb txav deb | hli | 400 | 450 | 700 | 550 | 700 |
| Ntev txav ceev ceev | hli / min | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
| Hloov chaw hloov mus ceev | hli / min | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
| Daim qauv tuam twj | kab rov tav | kab rov tav | kab rov tav | kab rov tav | kab rov tav | |
| Txoj kab uas hla ntawm hydraulic chuck | hli | 400/500 | 400/500 | 400/500/630 | 400/500/630 | 400/500/630 |
| Lub cev muaj zog tseem ceeb | Kw | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 22 |
| kev tso kawm qhov tseeb | hli | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 |
| Re: Hmoobkev tso kawm qhov tseeb | hli | ±0.004 | ±0.004 | ±0.004 | ±0.004 | ±0.004 |
| Tshuab loj | hli | 2000x1900x3030 | 2000x1900x3030 | 2050x1800x3200 | 2050x1800x3200 | 2050x1900x3200 |
1 |
Cim npe nrov: vtc 450 ntsug tshuab dhos tshuab rau dics ua, Tuam Tshoj, cov chaw muag khoom, manufacturers, lag luam wholesale, customized
Xa kev nug




