
Rebar ob-lub tog raj kheej Hydraulic Upsetting khoom
Cov Haujlwm Loj:
ob-lub tog raj kheej pier lub taub hau tshuab haum rau steel, steel yeeb nkab, tsev steel kawg sab saum toj ua, muaj peev xwm txheej txheem ob hom thickness.we yog muab customized cov kev pab rau peb cov neeg.
Cov ntsiab lus tseem ceeb:
tooj
| tsis | chav tsev | specifications | |
1 | lub ntsiab cylinder nominal force | kN | 1000 xyoo | |
2 | Kab rov tav cylinder nominal force | KN | 1600 | |
3 | Qhov siab | MPa | 25 | |
4 | Qhib qhov siab | hli | 700 | |
5 | lub plhaub loj lub plhaub taum | hli | 300 | |
6 | Kab rov tav tus kheej kheej stroke | hli | 500 | |
7 |
Lub ntsiab ntawm lub tog raj kheej | Ua haujlwm ceev | mm / s
| 100 |
Kev xa rov qab | 140 (rov xa rov qab) | |||
Txoj kab uas hla | 290 | 230 | ||
Txoj kab uas hla | 210 | 170 | ||
8 |
Kab rov tav lub cev ceev | Ua haujlwm ceev | mm / s
| 62 |
Kev xa rov qab | 128 ( rov tso twj tso rov tuaj ) | |||
Txoj kab uas hla | 250 | 290 | ||
Txoj kab uas hla | 190 | 240 | ||
9 | Pib siv cov haujlwm me me | Sab laug rau sab xis | hli | 600 |
Pem hauv ntej kom rov qab | 500 | |||
10 | Plunger twj tso kua mis | ml / r | 160 + 63 2 | |
11 | cav | Kw | 30 + 15 2 | |
12 | Tshuab nyhav | T | 10.5 | |
Tshuab pom kev:




Cim npe nrov: rebar ob chav-hydraulic hydraulic upsetting khoom, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, lag luam wholesale, customized
Xa kev nug
